HISTÓRIA - O primeiro gol do jogo saiu aos 17min, dos pés do lateral-esquerdo Ávine. Aos 11min do segundo tempo, foi a vez do artilheiro do Bahia, Galvão, ampliar.
Porém, logo em seguida, aos 12min, mantendo a tradição deste ano, permitiu ao atacante Alex Alves diminuir para o Brasiliense, numa falha do goleiro Darcy. Na jogada o goleiro subiu com os dois braços erguidos, perdendo impulsão, quando deveria subir de mão trocada e cedido a escanteio uma bola fácil.
Aos 37min, Fausto aumentou para o Bahia,numa jogada fantástica, afeita somente aos grandes atacantes, que fugindo à suas características penetrou no corredor falho na defesa dos candangos, limpou bem o goleiro e carimbou a jogada com um golaço. Em seguida, aos 39min, Dimba marcou para o clube de Brasília, em mais uma cochilada do time tricolor, deixando sua torcida novamente intranquila, por conta da re-edição desse tipo de ocorência.
Na próxima terça-feira, o Bahia enfrenta a Ponte Preta, em Feira de Santana.
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA SÉRIE B
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Corinthians | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 71% |
| 2º | Barueri | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | 59% |
|
| Avaí | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 16 | 14 | 59% |
| 4º | Ponte Preta | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | 57% |
| 5º | Juventude | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 55% |
| 6º | Ceará | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 51% |
|
| Vila Nova | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 51% |
| 8º | Bahia | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 48% |
| 9º | Santo André | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 46% |
| 10º | ABC | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 | 44% |
| 11º | São Caetano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 42% |
|
| Criciúma | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 42% |
| 13º | Bragantino | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 40% |
| 14º | Paraná | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 37% |
|
| Marília | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 30 | -9 | 37% |
| 16º | Fortaleza | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 35% |
|
| América-RN | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 35% |
| 18º | Gama | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 31% |
| 19º | Brasiliense | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 26% |
| 20º | CRB | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 | 20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário